Màng RO LG BW 4040 ES áp thấp
Xuất xứ: Hàn Quốc
Kích thước đường kính 4 inch (100mm) x chiều dài 40 inch (100mm)
Lưu lượng: 250 lít/ giờ, áp 150 psi
Ứng dụng: Dùng lọc nước cấp cho sản xuất nước đá nước tinh khiết đóng chai, nước cấp cho sản xuất thực phẩm, dược phẩm, xi mạ, hóa chất
Đông Châu phân phối giá sỉ màng lọc nước LG CHEM hàn quốc 4040 và 8040 áp cao và áp thấp
02862702191, lienhe@dongchau.net
Thông số kỹ thuật: Màng Ro công nghiệp LG BW-4040-ES
Sản phẩm LG Chem: | LG BW 4040 ES |
Kích thước (gần đúng): | 4 “Đường kính x 40” L |
Lưu lượng dòng chảy: | 2.500 gpd (9,5 m³ / ngày) |
Áp dụng áp lực: | 150 psig (10,3 bar) |
Loại bỏ muối ổn định: | 99,5% |
Loại bỏ muối tối thiểu: | 99,2% |
Diện tích bề mặt hoạt động: | 85 ft 2 (7,9 m 2 ) |
Phục hồi phần tử đơn: | 15% |
Kiểu kết thúc: | PWT nam chuẩn |
Ngoại thất: | Sợi thủy tinh vỏ cứng |
Thức ăn chăn nuôi: | 28 triệu |
Loại màng: | Nanocompozit màng mỏng |
Có thể thay thế các yếu tố: |
FilmTec LC LE-4040 Hydranautics ESPA2-LD-4040 Toray TMG10D |
Lưu lượng thấm thấu và loại bỏ muối dựa trên: luồng thức ăn NaCl 2.000 ppm, 77 ° F (25 ° C), phục hồi 15%, pH7 và 150 psig (10,3 bar). Dòng chảy cho các yếu tố riêng lẻ có thể thay đổi +/- 20%.
Giới hạn hoạt động của màng lọc RO LG BW-4040-ES
Áp suất tối đa: | 600 psig (41 bar) |
Nồng độ clo tối đa: | <0,1 ppm |
Nhiệt độ hoạt động tối đa: | 113 ° F (45 ° C) |
Phạm vi pH, liên tục (Làm sạch): | 2-11 (2-12) |
Độ đục tối đa của nước cấp: | 1 NTU |
SDI nước cấp tối đa (15 phút): | 5.0 |
Tốc độ dòng cấp dữ liệu tối đa: | 16 gpm (3,6 m³ / h) |
Giảm áp suất tối đa (ΔP) cho mỗi phần tử: | 15 psi (1,0 bar) |
Bình luận